![]() | Rangliste Jugend
|
| TISCHTENNIS - Rangliste (Jugend) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Daniel Schröder | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Dennis Kranepuhl | 3 | Philipp Metzlaff | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Stefanie Pietsch | 5 | Lucia Martens | 6 | Selina Martens | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Forderungsregeln : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gefordert werden dürfen alle Spieler, die in der eigenen Reihe vor einem und in der direkt darüberliegenden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reihe von hinten bis schräg rechts stehen (Beispiel : Platz 12 kann Platz 8-11 fordern). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausnahme : Platz 3 kann auch Platz 1 fordern. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewinnt der Fordernde, ist er 1 Woche vor Forderungen geschützt, darf aber weiter fordern. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verliert der Fordernde, darf er den Geforderten erst nach 3 Wochen erneut fordern, dazwischen liegende | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spieler aber bereits nach 1 Woche. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gespielt wird über 3 Gewinnsätze. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Neue Spieler werden grundsätzlich ans Ende der Rangliste gesetzt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Die Setzliste eines Turnieres wird grundsätzlich auf Basis der aktuellen Rangliste erstellt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORD.SPIELE (3 Gewinnsätze) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANMERKUNG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NR. | Forderer | Rangl. | Geforderter | Rangl. | Datum | Ergebnis | SIEGER | |||||||||||||||||||||||||||
| Spiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
