![]() | Interne Tabelle der 1. Senioren
|
| Saison 2011/2012 Kreisklasse(Senioren) | 27.04.2012 | ||||||||||||||
| Hier findet ihr : | |||||||||||||||
| 1) Auswertung aller Spielereinsätze Spieler der 1.SENIOREN-Mannschaft | |||||||||||||||
| a) Offizielle Tabelle | Einzel | ||||||||||||||
| b) Analyse : Durchschnittsergebnis der Spieler pro Satz | |||||||||||||||
| c) Analyse : Durchschnittsergebnis der Spieler pro Spiel | |||||||||||||||
| d) Interne Tabelle | Doppel | ||||||||||||||
| e) Analyse : Durchschnittsergebnis der Spieler pro Satz | |||||||||||||||
| f) Analyse : Durchschnittsergebnis der Spieler pro Spiel | |||||||||||||||
| 1a) Offizielle Auswertung (Einzelspieler) 1.Senioren | |||||||||||||||
| Sortierung : Differenz gewonnene / verlorene Spiele | |||||||||||||||
| Das ist die offizielle Tabelle. Der Nachteil dieser Statistik ist, daß unberücksichtigt | |||||||||||||||
| bleibt, daß jeder unterschiedlich oft eingesetzt wurde. | |||||||||||||||
| SPIELER | Bälle | Sätze | Spiele | Einsätze | |||||||||||
| D.Marquardt | 657 | : | 547 | 42 | : | 25 | 11 | : | 7 | 6 | |||||
| C.Kliemank | 128 | : | 204 | 3 | : | 16 | 1 | : | 5 | 2 | |||||
| F.H.Schäfer | 443 | : | 530 | 19 | : | 36 | 4 | : | 11 | 5 | |||||
| K.Menges | 395 | : | 542 | 14 | : | 39 | 2 | : | 13 | 5 | |||||
| Die folgenden Statistiken sind aussagefähiger, es wird der Durchschnitt aller Spiele des | |||||||||||||||
| einzelnen berechnet. Zum einen, wie ist im Schnitt der einzelne Satz(11 Bälle), | |||||||||||||||
| zum anderen, wie ist im Schnitt das kompletteSpiel (3 Gewinnsätze) ausgegangen. | |||||||||||||||
| 1b) SATZ-Berechnung (Durchschnitt) , EINZELEINSÄTZE | |||||||||||||||
| SPIELER | SATZ-DS | Änderung(Vorwoche) | |||||||||||||
| D.Marquardt | 11,00 | : | 9,16 | - | |||||||||||
| F.H.Schäfer | 9,19 | : | 11,00 | + | |||||||||||
| K.Menges | 8,02 | : | 11,00 | - | |||||||||||
| C.Kliemank | 6,90 | : | 11,00 | - | |||||||||||
| 1c) SPIEL-Berechnung (Durchschnitt) , EINZELEINSÄTZE | |||||||||||||||
| SPIELER | SPIEL-DS | Änderung(Vorwoche) | |||||||||||||
| D.Marquardt | 3,00 | : | 1,79 | - | |||||||||||
| F.H.Schäfer | 1,58 | : | 3,00 | - | |||||||||||
| K.Menges | 1,08 | : | 3 | - | |||||||||||
| C.Kliemank | 0,56 | : | 3 | - | |||||||||||
| 1d) Offizielle Auswertung (Doppel) 1.Mannschaft | |||||||||||||||
| Sortierung : Differenz gewonnene / verlorene Spiele | |||||||||||||||
| Das ist die offizielle Tabelle. Der Nachteil dieser Statistik ist, daß unberücksichtigt | |||||||||||||||
| bleibt, daß jeder unterschiedlich oft eingesetzt wurde. | |||||||||||||||
| SPIELER | Bälle | Sätze | Spiele | Einsätze | |||||||||||
| F.H.Schäfer | 64 | : | 71 | 3 | : | 4 | 1 | : | 1 | 2 | |||||
| D.Marquardt | 178 | : | 181 | 9 | : | 10 | 2 | : | 3 | 5 | |||||
| C.Kliemank | 109 | : | 112 | 6 | : | 6 | 1 | : | 2 | 3 | |||||
| K.Menges | 49 | : | 68 | 0 | : | 6 | 0 | : | 2 | 2 | |||||
| Die folgenden Statistiken sind aussagefähiger, es wird der Durchschnitt aller Spiele des | |||||||||||||||
| einzelnen berechnet. Zum einen, wie ist im Schnitt der einzelne Satz(11 Bälle), | |||||||||||||||
| zum anderen, wie ist im Schnitt das kompletteSpiel (3 Gewinnsätze) ausgegangen. | |||||||||||||||
| 1e) SATZ-Berechnung (Durchschnitt) , DOPPELEINSÄTZE | |||||||||||||||
| SPIELER | SATZ-DS | Änderung(Vorwoche) | |||||||||||||
| D.Marquardt | 10,82 | : | 11,00 | + | |||||||||||
| C.Kliemank | 10,71 | : | 11,00 | - | |||||||||||
| F.H.Schäfer | 9,92 | : | 11,00 | + | |||||||||||
| K.Menges | 7,93 | : | 11,00 | + | |||||||||||
| 1f) SPIEL-Berechnung (Durchschnitt) , DOPPELEINSÄTZE | |||||||||||||||
| SPIELER | SPIEL-DS | Änderung(Vorwoche) | |||||||||||||
| C.Kliemank | 3,00 | : | 3,00 | ||||||||||||
| D.Marquardt | 2,70 | : | 3,00 | - | |||||||||||
| F.H.Schäfer | 2,25 | : | 3 | + | |||||||||||
| K.Menges | 0 | : | 3 | = | |||||||||||
