![]() | Interne Tabelle der 2. Mannschaft
|
| 31.03.2012 | ||||||||||||||||||||||
| INFO : Spiele/Tabelle Mannschaft 2 siehe unter Mannschaft 1 | ||||||||||||||||||||||
| Die 3 folgenden Tabellen zeigen die Entwicklung der einzelnen Spieler von der | ||||||||||||||||||||||
| Saison 2010/11 zur aktuellen Saison 2011/12(nur Einzel, kein Doppel) | ||||||||||||||||||||||
| BÄLLE | NAME | 2011/2012 | 2010/2011 | +/-/= | PROZENT | |||||||||||||||||
| Giese, O | 11 | : | 8,726 | 11 | : | 9,78 | + | 12,08 | ||||||||||||||
| Keirath, K | 7,588 | : | 11 | 7,13 | : | 11 | + | 6,43 | ||||||||||||||
| Kliemank, C | 8,667 | : | 11 | 8,214 | : | 11 | + | 5,52 | ||||||||||||||
| Kranepuhl, D | 11 | : | 10,3 | 10,7 | : | 11 | + | 9,55 | ||||||||||||||
| Menges, K | 10,02 | : | 11 | 11 | : | 10,73 | - | -11,31 | ||||||||||||||
| Metzlaff, P | 7,641 | : | 11 | 6,44 | : | 11 | + | 18,64 | ||||||||||||||
| Reschke, L | 11 | : | 10,12 | 10,03 | : | 11 | + | 18,38 | ||||||||||||||
| Schäfer, F.H | 11 | : | 10,73 | 10,24 | : | 11 | + | 9,93 | ||||||||||||||
| (Durchschnittliches Satzergebnis, | ||||||||||||||||||||||
| von 11:0(Gegner keinen Punkt) bis 0:11(Gegner alle Punkte)) | ||||||||||||||||||||||
| SÄTZE | NAME | 2011/2012 | 2010/2011 | +/-/= | PROZENT | |||||||||||||||||
| Giese, O | 3 | : | 1,161 | 3 | : | 1,85 | +++ | 59,31 | ||||||||||||||
| Keirath, K | 0,873 | : | 3 | 0,59 | : | 3 | +++ | 48,04 | ||||||||||||||
| Kliemank, C | 1,346 | : | 3 | 0,895 | : | 3 | +++ | 50,45 | ||||||||||||||
| Kranepuhl, D | 3 | : | 2,716 | 3 | : | 3 | + | 10,47 | ||||||||||||||
| Menges, K | 1,836 | : | 3 | 3 | : | 3 | -- | -38,81 | ||||||||||||||
| Metzlaff, P | 0,72 | : | 3 | 0,08 | : | 3 | +++++++ | 800,00 | ||||||||||||||
| Reschke, L | 3 | : | 2,512 | 2,042 | : | 3 | ++++ | 66,38 | ||||||||||||||
| Schäfer, F.H | 3 | : | 2,97 | 2,289 | : | 3 | ++ | 32,04 | ||||||||||||||
| (Durchschnittliches Satzverhältnis eines Spieles, | ||||||||||||||||||||||
| von 3:0(alle Sätze gewonnen) bis 0:3(alle Sätze verloren)) | ||||||||||||||||||||||
| SPIELE | NAME | 2011/2012 | 2010/2011 | +/-/= | PROZENT | |||||||||||||||||
| Giese, O | 1 | : | 0,316 | 1 | : | 1 | +++++++ | 216,67 | ||||||||||||||
| Keirath, K | 0,154 | : | 1 | 0,103 | : | 1 | +++ | 48,72 | ||||||||||||||
| Kliemank, C | 0,333 | : | 1 | 0,222 | : | 1 | +++ | 50,00 | ||||||||||||||
| Kranepuhl, D | 1 | : | 0,679 | 1 | : | 1 | +++ | 47,37 | ||||||||||||||
| Menges, K | 0,429 | : | 1 | 0,583 | : | 1 | -- | -26,53 | ||||||||||||||
| Metzlaff, P | 0,182 | : | 1 | 0 | : | 1 | +++++++ | Div / 0 | ||||||||||||||
| Reschke, L | 1 | : | 0,72 | 0,65 | : | 1 | +++++ | 92,74 | ||||||||||||||
| Schäfer, F.H | 1 | : | 1 | 0,571 | : | 1 | ++++ | 75,00 | ||||||||||||||
| (Durchschnittliches Gewinnverhältnis der Spiele, | ||||||||||||||||||||||
| von 1:0(alle Spiele gewonnen) bis 0:1(alle Spiele verloren)) | ||||||||||||||||||||||
| + | - | 0-20 | Prozent | |||||||||||||||||||
| ++ | -- | 20-40 | Prozent | |||||||||||||||||||
| +++ | --- | 40-60 | Prozent | |||||||||||||||||||
| ++++ | ---- | 60-80 | Prozent | |||||||||||||||||||
| +++++ | ----- | 80-100 | Prozent | |||||||||||||||||||
| +++++++ | > 100 | Prozent | ||||||||||||||||||||
