![]() | Ergebnisse der 1. Senioren
|
| SENIOREN Kreisklasse 2011/2012 | 27.04.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schenken. | Beelitz | Fichtenw. | Eiche-2011 | Werder-1 | LOK-2 | Werder-2 | Stahnsdorf | Verkehr-3 | Verkehr-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schenken. | 5 | : | 5 | 0 | : | 0 | 2 | : | 8 | 0 | : | 10 | 6 | : | 4 | 5 | : | 5 | 0 | : | 0 | 2 | : | 8 | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Beelitz | 5 | : | 5 | 8 | : | 2 | 0 | : | 0 | 2 | : | 8 | 4 | : | 6 | 0 | : | 0 | 5 | : | 5 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Fichtenw. | : | 2 | : | 8 | 9 | : | 1 | 0 | : | 0 | 4 | : | 6 | 0 | : | 10 | 7 | : | 3 | 4 | : | 6 | 7 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eiche-2011 | 8 | : | 2 | : | 1 | : | 9 | 2 | : | 8 | 6 | : | 4 | 5 | : | 5 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Werder-1 | 10 | : | 0 | 8 | : | 2 | : | 8 | 2 | 10 | : | 0 | 9 | : | 1 | 10 | : | 0 | 0 | : | 0 | 9 | : | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| LOK-2 | 4 | : | 6 | 6 | : | 4 | 6 | : | 4 | 4 | : | 6 | 0 | : | 10 | 0 | : | 0 | 7 | : | 3 | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Werder-2 | 5 | : | 5 | : | 10 | : | 0 | 5 | : | 5 | 1 | : | 9 | : | 6 | : | 4 | 0 | : | 0 | 6 | : | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stahnsdorf | : | 5 | : | 5 | 3 | : | 7 | : | 0 | : | 10 | 3 | : | 7 | 4 | : | 6 | 2 | : | 8 | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehr-3 | 8 | : | 2 | : | 6 | : | 4 | : | : | : | : | 8 | : | 2 | 5 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verkehr-4 | : | : | 3 | : | 7 | : | 1 | : | 9 | : | 4 | : | 6 | : | 5 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Ergebnis : 1.Zahl Verein links, 2.Zahl Verein oben) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Ergebnis in FETTSCHRIFT : Aktuelle Ergebnisse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | Spiele | Diff. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Werder-1 | 14 | : | 0 | 64 | : | 6 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Werder-2 | 8 | : | 4 | 33 | : | 27 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Verkehr-3 | 7 | : | 1 | 27 | : | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | LOK Pots-2 | 6 | : | 6 | 27 | : | 33 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Fichtenwalde | 6 | : | 8 | 33 | : | 37 | -4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Eiche-2011 | 5 | : | 5 | 22 | : | 28 | -6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Beelitz | 4 | : | 6 | 24 | : | 26 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Schenkenberg | 4 | : | 8 | 20 | : | 40 | -20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Verkehr-4 | 1 | : | 7 | 13 | : | 27 | -14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Stahnsdorf | 1 | : | 11 | 17 | : | 43 | -26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
