![]() | Ergebnisse der 2. Mannschaft
|
| 18.03.2012 | ||||||||||||||||||||||
| INFO : Spiele/Tabelle Mannschaft 2 siehe unter Mannschaft 1 | ||||||||||||||||||||||
| Die 3 folgenden Tabellen zeigen die Entwicklung der einzelnen Spieler von der | ||||||||||||||||||||||
| Saison 2010/11 zur aktuellen Saison 2011/12(nur Einzel, kein Doppel) | ||||||||||||||||||||||
| BÄLLE | NAME | 2011/2012 | 2010/2011 | +/-/= | PROZENT | |||||||||||||||||
| Giese, O | 11 | : | 8,797 | 11 | : | 9,78 | + | 11,17 | ||||||||||||||
| Keirath, K | 7,307 | : | 11 | 7,13 | : | 11 | + | 2,48 | ||||||||||||||
| Kliemank, C | 8,623 | : | 11 | 8,214 | : | 11 | + | 4,98 | ||||||||||||||
| Kranepuhl, D | 11 | : | 10,46 | 10,7 | : | 11 | + | 8,01 | ||||||||||||||
| Menges, K | 10,12 | : | 11 | 11 | : | 10,73 | - | -10,45 | ||||||||||||||
| Metzlaff, P | 7,641 | : | 11 | 6,44 | : | 11 | + | 18,64 | ||||||||||||||
| Reschke, L | 11 | : | 10,12 | 10,03 | : | 11 | + | 18,38 | ||||||||||||||
| Schäfer, F.H | 11 | : | 10,73 | 10,24 | : | 11 | + | 9,93 | ||||||||||||||
| (Durchschnittliches Satzergebnis, | ||||||||||||||||||||||
| von 11:0(Gegner keinen Punkt) bis 0:11(Gegner alle Punkte)) | ||||||||||||||||||||||
| SÄTZE | NAME | 2011/2012 | 2010/2011 | +/-/= | PROZENT | |||||||||||||||||
| Giese, O | 3 | : | 1,189 | 3 | : | 1,85 | +++ | 55,63 | ||||||||||||||
| Keirath, K | 0,762 | : | 3 | 0,59 | : | 3 | ++ | 29,14 | ||||||||||||||
| Kliemank, C | 1,255 | : | 3 | 0,895 | : | 3 | +++ | 40,30 | ||||||||||||||
| Kranepuhl, D | 3 | : | 2,894 | 3 | : | 3 | + | 3,66 | ||||||||||||||
| Menges, K | 1,81 | : | 3 | 3 | : | 3 | -- | -39,66 | ||||||||||||||
| Metzlaff, P | 0,72 | : | 3 | 0,08 | : | 3 | +++++++ | 800,00 | ||||||||||||||
| Reschke, L | 3 | : | 2,605 | 2,042 | : | 3 | ++++ | 62,09 | ||||||||||||||
| Schäfer, F.H | 3 | : | 3 | 2,289 | : | 3 | ++ | 31,03 | ||||||||||||||
| (Durchschnittliches Satzverhältnis eines Spieles, | ||||||||||||||||||||||
| von 3:0(alle Sätze gewonnen) bis 0:3(alle Sätze verloren)) | ||||||||||||||||||||||
| SPIELE | NAME | 2011/2012 | 2010/2011 | +/-/= | PROZENT | |||||||||||||||||
| Giese, O | 1 | : | 0,313 | 1 | : | 1 | +++++++ | 220,00 | ||||||||||||||
| Keirath, K | 0,143 | : | 1 | 0,103 | : | 1 | ++ | 38,10 | ||||||||||||||
| Kliemank, C | 0,302 | : | 1 | 0,222 | : | 1 | ++ | 36,05 | ||||||||||||||
| Kranepuhl, D | 1 | : | 0,72 | 1 | : | 1 | ++ | 38,89 | ||||||||||||||
| Menges, K | 0,368 | : | 1 | 0,583 | : | 1 | -- | -36,84 | ||||||||||||||
| Metzlaff, P | 0,182 | : | 1 | 0 | : | 1 | +++++++ | Div / 0 | ||||||||||||||
| Reschke, L | 1 | : | 0,727 | 0,65 | : | 1 | +++++ | 91,35 | ||||||||||||||
| Schäfer, F.H | 1 | : | 1 | 0,571 | : | 1 | ++++ | 75,00 | ||||||||||||||
| (Durchschnittliches Gewinnverhältnis der Spiele, | ||||||||||||||||||||||
| von 1:0(alle Spiele gewonnen) bis 0:1(alle Spiele verloren)) | ||||||||||||||||||||||
| + | - | 0-20 | Prozent | |||||||||||||||||||
| ++ | -- | 20-40 | Prozent | |||||||||||||||||||
| +++ | --- | 40-60 | Prozent | |||||||||||||||||||
| ++++ | ---- | 60-80 | Prozent | |||||||||||||||||||
| +++++ | ----- | 80-100 | Prozent | |||||||||||||||||||
| +++++++ | > 100 | Prozent | ||||||||||||||||||||
