![]() | Ergebnisse der 1. Mannschaft
|
| Kreisklasse-V Rückrunde 2011/2012 | 06.04.2012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schenke-1 | Schenke-2 | Preuß-4 | Stahn.-5 | Cap.-3 | Wald.-5 | Stahn.-6 | Verk.-8 | Cap.-4 | Werd.-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schenkenberg-1 | 10 | : | 0 | 10 | : | 2 | 9 | : | 9 | 10 | : | 1 | 10 | : | 4 | 10 | : | 3 | 10 | : | 2 | 0 | : | 0 | 10 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Schenkenberg-2 | 0 | : | 10 | 6 | : | 10 | 2 | : | 10 | 6 | : | 10 | 10 | : | 2 | 6 | : | 10 | 0 | : | 0 | 10 | : | 7 | 2 | : | 10 | ||||||||||||||||||||||
| Preußen-90-4 | 2 | : | 10 | 10 | : | 6 | 0 | : | 0 | 10 | : | 5 | 6 | : | 10 | 7 | : | 10 | 9 | : | 9 | 10 | : | 3 | 10 | : | 5 | ||||||||||||||||||||||
| Stahnsdorf-5 | 9 | : | 9 | 10 | : | 2 | : | 10 | : | 0 | 9 | : | 9 | 10 | : | 7 | 10 | : | 2 | 10 | : | 3 | 10 | : | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Caputh-3 | 1 | : | 10 | 10 | : | 6 | 5 | : | 10 | 0 | : | 10 | 0 | : | 0 | 6 | : | 10 | 10 | : | 7 | 10 | : | 1 | 9 | : | 9 | ||||||||||||||||||||||
| Waldstadt-5 | 4 | : | 10 | 2 | : | 10 | 10 | : | 6 | 9 | : | 9 | : | 8 | : | 10 | 3 | : | 10 | 10 | : | 0 | 10 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| Stahnsdorf-6 | 3 | : | 10 | 10 | : | 6 | 10 | : | 7 | 7 | : | 10 | 10 | : | 6 | 10 | : | 8 | 10 | : | 6 | 10 | : | 6 | 0 | : | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Verkehrsbetr.-8 | 2 | : | 10 | : | 9 | : | 9 | 2 | : | 10 | 7 | : | 10 | 10 | : | 3 | 6 | : | 10 | 10 | : | 8 | 4 | : | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Caputh-4 | : | 7 | : | 10 | 3 | : | 10 | 3 | : | 10 | 1 | : | 10 | 0 | : | 10 | 6 | : | 10 | 8 | : | 10 | 6 | : | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Werder-5 | 6 | : | 10 | 10 | : | 2 | 5 | : | 10 | 3 | : | 10 | 9 | : | 9 | 6 | : | 10 | : | 10 | : | 4 | 10 | : | 6 | ||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Ergebnis : 1.Zahl Verein links, 2.Zahl Verein oben) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Ergebnis in FETTSCHRIFT : Aktuelle Ergebnisse) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | Spiele | Diff. | VOR- / RÜCKRUNDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Schenkenberg-1 | 31 | : | 3 | 164 | : | 58 | 106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Stahnsdorf-5 | 29 | : | 5 | 161 | : | 75 | 86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Stahnsdorf-6 | 24 | : | 10 | 138 | : | 122 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Werder-5 | 19 | : | 15 | 143 | : | 129 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Caputh-3 | 16 | : | 18 | 118 | : | 133 | -15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Preußen-90-4 | 14 | : | 20 | 124 | : | 135 | -11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Verkehrsbetr.-8 | 14 | : | 20 | 126 | : | 138 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Waldstadt-5 | 13 | : | 21 | 102 | : | 141 | -39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Schenkenberg-2 | 10 | : | 24 | 100 | : | 144 | -44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Caputh-4 | 0 | : | 34 | 69 | : | 170 | -101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | Spiele | Diff. | RÜCKRUNDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Schenkenberg-1 | 15 | : | 1 | 79 | : | 27 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Stahnsdorf-5 | 14 | : | 2 | 78 | : | 35 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Stahnsdorf-6 | 12 | : | 4 | 70 | : | 59 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Preußen-90-4 | 9 | : | 7 | 64 | : | 58 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Werder-5 | 7 | : | 9 | 59 | : | 61 | -2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Waldstadt-5 | 7 | : | 9 | 56 | : | 61 | -5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Caputh-3 | 7 | : | 9 | 51 | : | 63 | -12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Verkehrsbetr.-8 | 5 | : | 11 | 50 | : | 70 | -20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Schenkenberg-2 | 4 | : | 12 | 42 | : | 69 | -27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Caputh-4 | 0 | : | 16 | 34 | : | 80 | -46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabelle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punkte | Spiele | Diff. | VORRUNDE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Schenkenberg-1 | 16 | : | 2 | 85 | : | 31 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Stahnsdorf-5 | 15 | : | 3 | 83 | : | 40 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Werder-5 | 12 | : | 6 | 84 | : | 68 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Stahnsdorf-6 | 12 | : | 6 | 68 | : | 63 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Verkehrsbetr.-8 | 9 | : | 9 | 76 | : | 68 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Caputh-3 | 9 | : | 9 | 67 | : | 70 | -3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Schenkenberg-2 | 6 | : | 12 | 58 | : | 75 | -17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Waldstadt-5 | 6 | : | 12 | 46 | : | 80 | -34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Preußen-90-4 | 5 | : | 13 | 60 | : | 77 | -17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Caputh-4 | 0 | : | 18 | 35 | : | 90 | -55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
