![]() | Tischtennis Ergebnisdienst
|
| TT-ERGEBNISDIENST | Datum | 27.04.2012 | ||||
| Alle Ergebnisse unserer 3 Mannschaften 2011/2012 | ||||||
| SPIELTAG | GEGNER | Mannschaft | SIEGER | PUNKTE | ||
| 1 | 2 | Sen. | (Spieler) | (Einz=1,Dopp=0,5) | ||
| 26.04.2012 | Eiche-2011 | 2:8 | Marquardt,D | 1,5 | ||
| Schäfer,F.H | 0,5 | |||||
| 23.04.2012 | Verkehrsbetriebe-III | 2:8 | Marquardt,D | 2 | ||
| 19.04.2012 | Verkehrsbetriebe-VIII | 8:10 | Schäfer,F | 3,5 | ||
| Kranepuhl,D | 2,5 | |||||
| Kliemank,C | 1,5 | |||||
| Keirath,K | 0,5 | |||||
| 18.04.2012 | Caputh-IV | 10:0 | Schröder,D | 2,5 | ||
| Reschke,L | 2,5 | |||||
| Menges,K | 2,5 | |||||
| Kliemank,C | 2,5 | |||||
| 11.04.2012 | Werder-I | 0:10 | ||||
| 30.03.2012 | Stahnsdorf-VI | 10:3 | Schröder,D | 2,5 | ||
| Marquardt,D | 1,5 | |||||
| Reschke,l | 1 | |||||
| Menges,K | 1 | |||||
| kampflos | 4 | |||||
| 30.03.2012 | Caputh-IV | 10:7 | Schäfer,F | 3,5 | ||
| Giese,O | 3 | |||||
| Kliemank,C | 2 | |||||
| Keirath,K | 1,5 | |||||
| 22.03.2012 | Caputh-III | 6:10 | Kranepuhl,D | 3 | ||
| Schäfer,F | 1,5 | |||||
| Kliemank,C | 1 | |||||
| Keirath | 0,5 | |||||
| 21.03.2012 | Preußen-90-IV | 10:2 | Marquardt,D | 3,5 | ||
| Schröder,D | 2,5 | |||||
| Reschke,l | 2,5 | |||||
| Menges,K | 1,5 | |||||
| 16.03.2012 | Stahnsdorf-VI | 6:10 | Giese,O | 3 | ||
| Kranepuhl,D | 2,5 | |||||
| Kliemank,C | 0,5 | |||||
| 16.03.2012 | Waldstadt-V | 10:4 | Marquardt,D | 3,5 | ||
| Schröder,D | 3,5 | |||||
| Reschke,l | 2,5 | |||||
| Menges,K | 0,5 | |||||
| 05.03.2012 | Preußen-90-IV | 6:10 | Kranepuhl,D | 3 | ||
| Schäfer,F | 2 | |||||
| Kliemank,C | 1 | |||||
| 01.03.2012 | Stahnsdorf-V | 2:10 | Kranepuhl,D | 2 | ||
| 29.02.2012 | Verkehrsbetriebe-VIII | 10:2 | Marquardt,D | 3,5 | ||
| Schröder,D | 3,5 | |||||
| Reschke,l | 2,5 | |||||
| Menges,K | 0,5 | |||||
| 24.02.2012 | Caputh-III | 10:1 | Marquardt,D | 3,5 | ||
| Schröder,D | 2,5 | |||||
| Giese,O | 2,5 | |||||
| Reschke,l | 1,5 | |||||
| 23.02.2012 | Werder-V | 2:10 | Kranepuhl,D | 1,5 | ||
| Kliemank,C | 0,5 | |||||
| 15.02.2012 | Stahnsdorf-V | 9:9 | Marquardt,D | 4,5 | ||
| Schröder,D | 4,5 | |||||
| 27.01.2012 | Waldstadt-V | 10:2 | Kranepuhl,D | 3,5 | ||
| Schäfer,F | 3,5 | |||||
| Giese,O | 2,5 | |||||
| Kliemank,C | 0,5 | |||||
| 24.01.2012 | Werder-V | 10:6 | Marquardt,D | 4,5 | ||
| Schröder,D | 3,5 | |||||
| Reschke,L | 2 | |||||
| 18.01.2012 | Empor Schenkenberg-I | 0:10 | ||||
| 18.01.2012 | Empor Schenkenberg-II | 10:0 | Marquardt,D | 2,5 | ||
| Schröder,D | 2,5 | |||||
| Reschke,L | 2,5 | |||||
| Menges,K | 2,5 | |||||
| 11.01.2012 | Werder-II | 5:5 | Marquardt,D | 3 | ||
| Schäfer,F.H | 1 | |||||
| Menges,K | 1 | |||||
| 13.12.2011 | Verkehrsbetriebe-VIII | 10:7 | Kranepuhl,D | 4,5 | ||
| Schäfer,F | 3,5 | |||||
| Kliemank,C | 2 | |||||
| 09.12.2011 | Caputh-IV | 10:2 | Marquardt,D | 3,5 | ||
| Schröder,D | 3,5 | |||||
| Giese,O | 2,5 | |||||
| Pietsch,S | 0,5 | |||||
| 30.11.2011 | Stahnsdorf-VI | 10:2 | Marquardt,D | 3,5 | ||
| Schröder,D | 3,5 | |||||
| Reschke,L | 2 | |||||
| Menges,K | 1 | |||||
| 30.11.2011 | Caputh-IV | 10:8 | Kranepuhl,D | 3,5 | ||
| Schäfer,F | 3 | |||||
| Kliemank,C | 2,5 | |||||
| Keirath | 1 | |||||
| 23.11.2011 | LOK-Potsdam-II | 6:4 | Marquardt,D | 3,5 | ||
| Menges,K | 1 | |||||
| Schäfer,F.H | 1 | |||||
| Kliemank,C | 0,5 | |||||
| 18.11.2011 | Caputh-III | 8:10 | Kranepuhl,D | 3,5 | ||
| Giese,O | 3 | |||||
| Kliemank,C | 1 | |||||
| Metzlaff,P | 0,5 | |||||
| 17.11,.11 | Preußen-90-V | 10:6 | Marquardt,D | 4,5 | ||
| Schröder,D | 3,5 | |||||
| Reschke,L | 1 | |||||
| Kliemank,C | 1 | |||||
| 10.11.2011 | Stahnsdorf-VI | 8:10 | Schäfer,F.H | 3,5 | ||
| Kranepuhl,D | 3 | |||||
| Kliemank,C | 1,5 | |||||
| 09.11.2011 | Waldstadt-V | 10:1 | Marquardt,D | 3,5 | ||
| Schröder,D | 2,5 | |||||
| Menges,K | 2,5 | |||||
| Reschke,L | 1,5 | |||||
| 03.11.2011 | Beelitz | 5:5 | Marquardt,D. | 2 | ||
| Schäfer,F.H | 2 | |||||
| Kliemank,C | 1 | |||||
| 28.10.2011 | Stahnsdorf-V | 2:10 | Schäfer,F.H | 1 | ||
| Giese,O | 1 | |||||
| 25.10.2011 | Verkehrsbetriebe-VIII | 10:4 | Marquardt,D | 3,5 | ||
| Schröder,D | 3,5 | |||||
| Reschke,L | 2,5 | |||||
| Kliemank,C | 0,5 | |||||
| 20.10.2011 | Preußen-90-IV | 4:10 | Schäfer,F.H | 2,5 | ||
| Kliemank,C | 1 | |||||
| Keirath,K | 0,5 | |||||
| 19.10.2011 | Caputh-III | 10:2 | Marquardt,D | 3,5 | ||
| Schröder,D | 3,5 | |||||
| Reschke,L | 2,5 | |||||
| Metzlaff,P | 0,5 | |||||
| 30.09.2011 | Stahnsdorf-V | 10:5 | Marquardt,D | 3,5 | ||
| Schröder,D | 3,5 | |||||
| Reschke,L | 2 | |||||
| Giese,O | 1 | |||||
| 28.09.2010 | Waldstadt-V | 10:0 | Kampflos | |||
| 27.09.2011 | Werder-V | 6:10 | Metzlaff,P | 2,5 | ||
| Kliemank,C | 2 | |||||
| Kranepuhl,D | 1,5 | |||||
| 21.09.2011 | Werder-V | 5:10 | Marquardt,D | 3,5 | ||
| Reschke,L | 1,5 | |||||
| 14.09.2011 | Empor Schenkenberg-I | 0:10 | ||||
| 14.09.2011 | Empor Schenkenberg-II | 10:0 | Marquardt,D | 2,5 | ||
| Schröder,D | 2,5 | |||||
| Reschke,L | 2,5 | |||||
| Giese,O | 2,5 | |||||
| TT-ERGEBNISDIENST | Datum | 27.04.2012 | ||||
| Alle Ergebnisse unserer 3 Mannschaften 2011/2012 | ||||||
| SPIELTAG | GEGNER | Mannschaft | SIEGER | PUNKTE | ||
| 1 | 2 | Sen. | (Spieler) | (Einz=1,Dopp=0,5) | ||
| 26.04.2012 | Eiche-2011 | 2:8 | Marquardt,D | 1,5 | ||
| Schäfer,F.H | 0,5 | |||||
| 23.04.2012 | Verkehrsbetriebe-III | 2:8 | Marquardt,D | 2 | ||
| 19.04.2012 | Verkehrsbetriebe-VIII | 8:10 | Schäfer,F | 3,5 | ||
| Kranepuhl,D | 2,5 | |||||
| Kliemank,C | 1,5 | |||||
| Keirath,K | 0,5 | |||||
| 18.04.2012 | Caputh-IV | 10:0 | Schröder,D | 2,5 | ||
| Reschke,L | 2,5 | |||||
| Menges,K | 2,5 | |||||
| Kliemank,C | 2,5 | |||||
| 11.04.2012 | Werder-I | 0:10 | ||||
| 30.03.2012 | Stahnsdorf-VI | 10:3 | Schröder,D | 2,5 | ||
| Marquardt,D | 1,5 | |||||
| Reschke,l | 1 | |||||
| Menges,K | 1 | |||||
| kampflos | 4 | |||||
| 30.03.2012 | Caputh-IV | 10:7 | Schäfer,F | 3,5 | ||
| Giese,O | 3 | |||||
| Kliemank,C | 2 | |||||
| Keirath,K | 1,5 | |||||
| 22.03.2012 | Caputh-III | 6:10 | Kranepuhl,D | 3 | ||
| Schäfer,F | 1,5 | |||||
| Kliemank,C | 1 | |||||
| Keirath | 0,5 | |||||
| 21.03.2012 | Preußen-90-IV | 10:2 | Marquardt,D | 3,5 | ||
| Schröder,D | 2,5 | |||||
| Reschke,l | 2,5 | |||||
| Menges,K | 1,5 | |||||
| 16.03.2012 | Stahnsdorf-VI | 6:10 | Giese,O | 3 | ||
| Kranepuhl,D | 2,5 | |||||
| Kliemank,C | 0,5 | |||||
| 16.03.2012 | Waldstadt-V | 10:4 | Marquardt,D | 3,5 | ||
| Schröder,D | 3,5 | |||||
| Reschke,l | 2,5 | |||||
| Menges,K | 0,5 | |||||
| 05.03.2012 | Preußen-90-IV | 6:10 | Kranepuhl,D | 3 | ||
| Schäfer,F | 2 | |||||
| Kliemank,C | 1 | |||||
| 01.03.2012 | Stahnsdorf-V | 2:10 | Kranepuhl,D | 2 | ||
| 29.02.2012 | Verkehrsbetriebe-VIII | 10:2 | Marquardt,D | 3,5 | ||
| Schröder,D | 3,5 | |||||
| Reschke,l | 2,5 | |||||
| Menges,K | 0,5 | |||||
| 24.02.2012 | Caputh-III | 10:1 | Marquardt,D | 3,5 | ||
| Schröder,D | 2,5 | |||||
| Giese,O | 2,5 | |||||
| Reschke,l | 1,5 | |||||
| 23.02.2012 | Werder-V | 2:10 | Kranepuhl,D | 1,5 | ||
| Kliemank,C | 0,5 | |||||
| 15.02.2012 | Stahnsdorf-V | 9:9 | Marquardt,D | 4,5 | ||
| Schröder,D | 4,5 | |||||
| 27.01.2012 | Waldstadt-V | 10:2 | Kranepuhl,D | 3,5 | ||
| Schäfer,F | 3,5 | |||||
| Giese,O | 2,5 | |||||
| Kliemank,C | 0,5 | |||||
| 24.01.2012 | Werder-V | 10:6 | Marquardt,D | 4,5 | ||
| Schröder,D | 3,5 | |||||
| Reschke,L | 2 | |||||
| 18.01.2012 | Empor Schenkenberg-I | 0:10 | ||||
| 18.01.2012 | Empor Schenkenberg-II | 10:0 | Marquardt,D | 2,5 | ||
| Schröder,D | 2,5 | |||||
| Reschke,L | 2,5 | |||||
| Menges,K | 2,5 | |||||
| 11.01.2012 | Werder-II | 5:5 | Marquardt,D | 3 | ||
| Schäfer,F.H | 1 | |||||
| Menges,K | 1 | |||||
| 13.12.2011 | Verkehrsbetriebe-VIII | 10:7 | Kranepuhl,D | 4,5 | ||
| Schäfer,F | 3,5 | |||||
| Kliemank,C | 2 | |||||
| 09.12.2011 | Caputh-IV | 10:2 | Marquardt,D | 3,5 | ||
| Schröder,D | 3,5 | |||||
| Giese,O | 2,5 | |||||
| Pietsch,S | 0,5 | |||||
| 30.11.2011 | Stahnsdorf-VI | 10:2 | Marquardt,D | 3,5 | ||
| Schröder,D | 3,5 | |||||
| Reschke,L | 2 | |||||
| Menges,K | 1 | |||||
| 30.11.2011 | Caputh-IV | 10:8 | Kranepuhl,D | 3,5 | ||
| Schäfer,F | 3 | |||||
| Kliemank,C | 2,5 | |||||
| Keirath | 1 | |||||
| 23.11.2011 | LOK-Potsdam-II | 6:4 | Marquardt,D | 3,5 | ||
| Menges,K | 1 | |||||
| Schäfer,F.H | 1 | |||||
| Kliemank,C | 0,5 | |||||
| 18.11.2011 | Caputh-III | 8:10 | Kranepuhl,D | 3,5 | ||
| Giese,O | 3 | |||||
| Kliemank,C | 1 | |||||
| Metzlaff,P | 0,5 | |||||
| 17.11,.11 | Preußen-90-V | 10:6 | Marquardt,D | 4,5 | ||
| Schröder,D | 3,5 | |||||
| Reschke,L | 1 | |||||
| Kliemank,C | 1 | |||||
| 10.11.2011 | Stahnsdorf-VI | 8:10 | Schäfer,F.H | 3,5 | ||
| Kranepuhl,D | 3 | |||||
| Kliemank,C | 1,5 | |||||
| 09.11.2011 | Waldstadt-V | 10:1 | Marquardt,D | 3,5 | ||
| Schröder,D | 2,5 | |||||
| Menges,K | 2,5 | |||||
| Reschke,L | 1,5 | |||||
| 03.11.2011 | Beelitz | 5:5 | Marquardt,D. | 2 | ||
| Schäfer,F.H | 2 | |||||
| Kliemank,C | 1 | |||||
| 28.10.2011 | Stahnsdorf-V | 2:10 | Schäfer,F.H | 1 | ||
| Giese,O | 1 | |||||
| 25.10.2011 | Verkehrsbetriebe-VIII | 10:4 | Marquardt,D | 3,5 | ||
| Schröder,D | 3,5 | |||||
| Reschke,L | 2,5 | |||||
| Kliemank,C | 0,5 | |||||
| 20.10.2011 | Preußen-90-IV | 4:10 | Schäfer,F.H | 2,5 | ||
| Kliemank,C | 1 | |||||
| Keirath,K | 0,5 | |||||
| 19.10.2011 | Caputh-III | 10:2 | Marquardt,D | 3,5 | ||
| Schröder,D | 3,5 | |||||
| Reschke,L | 2,5 | |||||
| Metzlaff,P | 0,5 | |||||
| 30.09.2011 | Stahnsdorf-V | 10:5 | Marquardt,D | 3,5 | ||
| Schröder,D | 3,5 | |||||
| Reschke,L | 2 | |||||
| Giese,O | 1 | |||||
| 28.09.2010 | Waldstadt-V | 10:0 | Kampflos | |||
| 27.09.2011 | Werder-V | 6:10 | Metzlaff,P | 2,5 | ||
| Kliemank,C | 2 | |||||
| Kranepuhl,D | 1,5 | |||||
| 21.09.2011 | Werder-V | 5:10 | Marquardt,D | 3,5 | ||
| Reschke,L | 1,5 | |||||
| 14.09.2011 | Empor Schenkenberg-I | 0:10 | ||||
| 14.09.2011 | Empor Schenkenberg-II | 10:0 | Marquardt,D | 2,5 | ||
| Schröder,D | 2,5 | |||||
| Reschke,L | 2,5 | |||||
| Giese,O | 2,5 | |||||
