![]() | 3.Böhm-Doppelturnier
|
| 3.Böhm-Doppelturnier des SV EMPOR SCHENKENBERG 192 | ||||||||
| Am 14.5.. fand unser 3.Doppelturnier statt. | ||||||||
| Da das Turnier sehr kurzfristig terminiert wurde, waren wir froh, daß wenigstens 16 Teams begrüßt werden konnten. | ||||||||
| Dafür war das Niveau durch die Meldung von Schneider/Seeliger(Kleinmachnow) höher als das der Jahre davor. | ||||||||
| Gespielt wurde wieder in 4 Vorrundengruppen(4-er, jeder gegen jeden). | ||||||||
| Die Vorrunde hatte nur das Ziel, die Daten für die Setzliste der Hauptrunde(16-er-Feld, 2-Minus-System) zu ermitteln, keiner mußte ausscheiden. | ||||||||
| Turniersieger wurde das Titelverteidigerpaar aus 2010(Marco Timm/Jürgen Seehaus) gegen das vorher erwähnte Team aus Kleinmachnow. | ||||||||
| Den 3.Platz konnten Dähn/Wieczorek(Kleinmachnow) verteidigen. | ||||||||
| Wie jedes Jahr wurden wieder Punkte vergeben, die in eine Gesamtliste eingehen. | ||||||||
| Hier der aktuelle Stand : | ||||||||
| BÖHM-DOPPEL-TURNIER | ||||||||
| Gesamtstand 2009-2011 | ||||||||
| PLATZ | PUNKTE | PLATZ | PUNKTE | PUNKTE | SPIELER | VEREIN | ||
| 2009-2011 | 2009-2011 | 2011 | 2011 | 2009-2010 | ||||
| 1 | 184 | 1 | 70 | 114 | Seehaus,Jürgen | Post | ||
| 2 | 176 | 3 | 53 | 123 | Dähn,Andreas | Kleinmach. | ||
| 2 | 176 | 3 | 53 | 123 | Wieczorek,Roman | Kleinmach. | ||
| 4 | 149 | 4 | 48 | 101 | Spur,Axel | Groß Kreutz | ||
| 4 | 149 | 4 | 48 | 101 | Raschke,Bernd | Groß Kreutz | ||
| 6 | 148 | 5 | 44 | 104 | Giertzsch,Stefan | Werder | ||
| 7 | 140 | 1 | 70 | 70 | Timm,Maco | Post | ||
| 8 | 120 | 7 | 38 | 82 | Thiel,Bodo | Post | ||
| 9 | 97 | 10 | 30 | 67 | Sachs,Michael | Turbine | ||
| 9 | 97 | 10 | 30 | 67 | Schönbrunn,T. | Turbine | ||
| 11 | 95 | 8 | 35 | 60 | Busler,Siegbert | Groß Kreutz | ||
| 12 | 84 | 9 | 32 | 52 | Marquardt,Dieter | Schenkenb. | ||
| 13 | 82 | 6 | 41 | 41 | Kahlert,Axel | Caputh | ||
| 13 | 82 | 6 | 41 | 41 | Sauermann,M. | Caputh | ||
| 15 | 76 | 5 | 44 | 32 | Walle,Marco | Turbine | ||
| 16 | 69 | 12 | 26 | 43 | Reschke,Lisa | Schenkenb. | ||
| 17 | 65 | 8 | 35 | 30 | Schüler,Manfred | Beelitz | ||
| 18 | 64 | 13 | 24 | 40 | Schulz,Steven | Groß Kreutz | ||
| 19 | 61 | 61 | Posmyk,Max-Malte | Geltow | ||||
| 20 | 60 | 2 | 60 | Schneider,Roger | Kleinmach. | |||
| 20 | 60 | 2 | 60 | Seeliger,Gernot | Kleinmach. | |||
| 20 | 60 | 60 | Machowski,Markus | Groß Kreutz | ||||
| 20 | 60 | 60 | Rux,Mario | Werder | ||||
| 24 | 56 | 9 | 32 | 24 | Schröder,Daniel | Schenkenb. | ||
| 25 | 52 | 16 | 18 | 34 | Menges,Kuno | Schenkenb. | ||
| 25 | 52 | 52 | Schulze,Christian | Preußen-90 | ||||
| 25 | 52 | 52 | Schulze,Sven | Beelitz | ||||
| 25 | 52 | 52 | Giertzsch,Sebastian | Werder | ||||
| 29 | 48 | 48 | Gietz,Ulf | Verkehrsb. | ||||
| 29 | 48 | 48 | Völker,R. | Verkehrsb. | ||||
| 31 | 44 | 15 | 20 | 24 | Schäfer,Franz H. | Schenkenb. | ||
| 31 | 44 | 44 | Mattern, | Werder | ||||
| 33 | 43 | 16 | 18 | 25 | Mendel,Michael | Schenkenb. | ||
| 33 | 43 | 43 | Kreitz,Christoph | Preußen-90 | ||||
| 35 | 42 | 14 | 22 | 20 | Kliemank,Cornelia | Schenkenb. | ||
| 36 | 41 | 15 | 20 | 21 | Keirath,Karin | Schenkenb. | ||
| 36 | 41 | 41 | Günther,Jan-Richard | Werder | ||||
| 38 | 40 | 40 | Appelius,Sven | Groß Kreutz | ||||
| 39 | 38 | 7 | 38 | Weberchen,Kai | Post | |||
| 39 | 38 | 38 | Buchholz,Gunnar | Post | ||||
| 39 | 38 | 38 | Voigt,Wolfgang | Verkehrsb. | ||||
| 42 | 37 | 12 | 26 | 11 | Kranepuhl,Dennis | Schenkenb. | ||
| 43 | 35 | 35 | Böttcher,Frank | Werder | ||||
| 43 | 35 | 35 | Meyer,Andrea | Rehbrücke | ||||
| 45 | 30 | 30 | Adler,Klaus-Dieter | Post | ||||
| 45 | 30 | 30 | Neuber,Hartmut | Post | ||||
| 47 | 28 | 11 | 28 | Kruggel,Sven | Turbine | |||
| 47 | 28 | 11 | 28 | Krüger,Steffen | Turbine | |||
| 47 | 28 | 28 | Johanning,Detlef | Preußen-90 | ||||
| 50 | 26 | 26 | Klimczak,Franka | Preußen-90 | ||||
| 50 | 26 | 26 | Krüger,Eckhard | Preußen-90 | ||||
| 50 | 26 | 26 | Klemt,Holger | Werder | ||||
| 53 | 24 | 13 | 24 | Schwäbe,Peter | Groß Kreutz | |||
| 53 | 24 | 24 | Bartmuß,Jürgen | Groß Kreutz | ||||
| 53 | 24 | 24 | Fels,Werner | Groß Kreutz | ||||
| 56 | 22 | 14 | 22 | Metzlaff,Philipp | Schenkenb. | |||
| 57 | 20 | 20 | Sorge,Helge | Groß Kreutz | ||||
| 57 | 20 | 20 | Spur,Doris | Groß Kreutz | ||||
| 59 | 18 | 18 | Model,Bernhard | Preußen-90 | ||||
| 59 | 18 | 18 | Schulze,Sylvia | Preußen-90 | ||||
| 61 | 16 | 16 | Bartelt,Axel | Stahnsdorf | ||||
| 61 | 16 | 16 | Buhr,Olivia | Verkehrsb. | ||||
| 61 | 16 | 16 | Fritsche,Volker | Verkehrsb. | ||||
| 61 | 16 | 16 | Wechselmann,Claus | Stahnsdorf | ||||
| 65 | 15 | 15 | Giese,Oliver | Schenkenb. | ||||
| 65 | 15 | 15 | Scholz,Günter | Preußen-90 | ||||
| 67 | 14 | 14 | Fleischmann,Manfred | Werder | ||||
| 67 | 14 | 14 | Gotter,H. | Werder | ||||
| 67 | 14 | 14 | Zosky,H. | Werder | ||||
| 70 | 13 | 13 | König,Svetlana | Michendorf | ||||
| 70 | 13 | 13 | Noack,Julia | Michendorf | ||||
| 72 | 12 | 12 | Busch,Horst | Werder | ||||
| 73 | 11 | 11 | Wittwer,Wolfgang | Schenkenb. | ||||
