![]() | Bilanz 2010 / 2011
|
| Bericht 2010/2011, Abteilung TISCHTENNIS | |||||||
| Als unerwarteter Aufsteiger 2009 in die 2.Kreisklasse war es klar, daß es sehr schwer für die 1.Mannschaft | |||||||
| werden würde, in der folgenden Saison die Klasse zu halten, zumal die Klasse von 10 auf 8 Vereine | |||||||
| reduziert wurde. | |||||||
| Die Saison 2009/2010(Ende April 2010) wurde mit dem 7.Platz beendet, was eigentlich den Abstieg | |||||||
| bedeutet hätte. Aufgrund dessen, daß die Klasse aber wieder auf 9 Mannschaften erweitert wurde, | |||||||
| blieben wir als Tabellenvorletzter vom Abstieg verschont. | |||||||
| In der augenblicklichen Spielrunde(2010/2011) nahm unser Team nach der Vorrunde(Ende Dezember) | |||||||
| den 7. von 9 Plätzen ein, 1 Punkt vor den beiden letztplatzierten Teams. | |||||||
| Da aus gesundheitlichen Gründen 2 der 4 Stammspieler für die Rückrunde komplett ausfielen, war es | |||||||
| ziemlich sicher, daß der Abstieg in dieser Saison wohl nicht zu verhindern war. | |||||||
| In der Rückrunde traf auch das ein was zu erwarten war. | |||||||
| 3 Spiele mußten wir kampfos abgeben, da keine 3 Spieler verfügbar waren. Alle Rückrundenspiele gingen verloren, | |||||||
| die 2. Mannschaft wurde mit 5:27 Punkten Tabellenletzter und 1.Absteiger. | |||||||
| In der Spielereinzelwertung wurde D.Marquardt mit 33:11 Siegen 5., Daniel Schröder mit 16:12 wurde 23. von | |||||||
| 78 eingesetzten Spielern. | |||||||
| In der Doppelwertung wurden Marquardt/Schröder mit 7:1 Siegen Tabellendritte. | |||||||
| In der Saison 2010/2011 haben wir erstmals 4 Mannschaften(3 Herren/1 Senioren) gemeldet, um allen | |||||||
| Sportfreunden die Möglichkeit der Teilnahme an den Verbandsspielen bieten zu können. | |||||||
| Die 2. und die 3.Mannschaft spielten gemeinsam in der 5.Kreisklasse und belegten am Ende der Saison die Plätze | |||||||
| 6 und 8 von 8 Mannschaften. | |||||||
| Das Abschneiden der 2.Mannschaft, von der eigentlich zumindest Rang 3 zu erwarten war muß als enttäuschend be- | |||||||
| zeichnet werden. | |||||||
| Auch das Abschneiden der Seniorenmannschaft(7.Platz/8 Mannschaften) kann nicht befriedigen. Aber auch hier war | |||||||
| der Grund dafür der notwendige Einsatz von Ersatzspielern, die einfach nicht das Niveau der Stammspieler | |||||||
| hatten. | |||||||
| Die Spielzeit 2010/2011 war leider geprägt durch massive Trainings- und Spielausfälle. Zum einen gab es in der | |||||||
| ersten Jahreshälfte übermäßig viele Veranstaltungen im Kindl Stübl, wodurch wir keine Trainings- | |||||||
| möglichkeiten hatten, zudem wurden ab Herbst die Öffnungszeiten derart verkürzt(Mo-Do bis 19 Uhr), | |||||||
| daß seitdem praktisch kein Training mehr möglich war und das Heimrecht bei den Punktspielen | |||||||
| vielfach abgegeben werden mußte. | |||||||
| Ab Januar gab es endlich eine Lösung, wir konnten in die Halle des Gymnasiums Werder(Dorfaue, Nähe Bahnhof | |||||||
| Groß Kreutz) umziehen. Die Halle können wir an 2 Tagen der Woche ab 18 Uhr nutzen. | |||||||
| Die Zahl der erwachsenen Mitglieder hat sich - bedingt durch die schlechten Trainingsmöglichkeiten und | |||||||
| aus gesundheitlichen Gründen mehrerer Spieler - leicht reduziert(um 4), dafür ist die Anzahl der jugend- | |||||||
| lichen Mitglieder wieder auf 7 gewachsen. | |||||||
| Die Saison 2011/2012 wird für uns ein Neuanfang werden, wir werden die 1.Mannschaft, die eigentlich in | |||||||
| der 3.Kreisklasse spielen könnte, in die 5. setzen lassen. | |||||||
| Grund dafür ist, daß zwar 2 Spieler(Marquardt, Schröder) mehrere Klassen höher spielen könnten und ei- | |||||||
| gentlich nicht in die 5.Klasse gehören, es aber sehr unwahrscheinlich ist, daß beide regelmäßig die Ver- | |||||||
| bandspiele absolvieren können. | |||||||
| Und wenn nur einer der beiden fehlt, ist selbst in der 4. KK kein Blumentopf zu gewinnen. | |||||||
| Ziel ist aber ganz klar der sofortige Aufstieg in die 4.KK und 1-2 weitere Spieler auf dieses Spielniveau | |||||||
| zu bringen. | |||||||
| Eine 3.Mannschaft wird es aufgrund mangelnder Spieler nicht mehr geben, eine Seniorenmannschaft wird | |||||||
| wieder gemeldet. | |||||||
