Regionalklasse West
Saison 1999/2000
| l. Rundenbericht (26.09.1999): |
| SC Empor Potsdam V - SC Empor Potsdam IV | 6,5:1,5 |
| SV Werder/Havel - SV Rochade Potsdam-West III | 5,5:2,5 |
| SV Trebbin - SG Motor Ludwigsfelde II | 5,5:2,5 |
| SV Empor Schenkenberg - Potsdamer SV Mitte III | 6:2 |
| SG Lok Brandenburg II - Post SV Brandenburg II | 4,5:3,5 |
| USV Potsdam IV - USV Potsdam V | 6:2 |
| 2. Rundenbericht (10.10.1999): |
| SC Empor Potsdam VI - USV Potsdam V | 1,5:6,5 |
| Post SV Brandenburg II - USV Potsdam IV | 3:5 |
| Potsdamer SV Mitte III - SG Lok Brandenburg II | 2:6 |
| SG Motor Ludwigsfelde II - SV Empor Schenkenberg | 5,5:2,5 |
| SV Rochade Potsdam-West III - SV Trebbin | 3:5 |
| SC Empor Potsdam V - SV Werder | 4:4 |
| 3. Rundenbericht (07.11.1999): |
| SV Werder/Havel - SC Empor Potsdam VI | 2:6 |
| SV Trebbin - SC Empor Potsdam V | 3:5 |
| SV Empor Schenkenberg - SV Rochade Potsdam-West III | 5:3 |
| SG Lok Brandenburg II - SG Motor Ludwigsfelde II | 6,5:1,5 |
| USV Potsdam IV - Potsdamer SV Mitte III | 6:2 |
| USV Potsdam V - Post SV Brandenburg II | 4:4 |
| 4. Rundenbericht (12.12.1999): |
| SC Empor Potsdam VI - Post SV Brandenburg II | 3:5 |
| Potsdamer SV Mitte III - USV Potsdam V | 2:6 |
| SG Motor Ludwigsfelde II - USV Potsdam IV | 4:4 |
| SV R. Potsdam-West III - SG Lokomotive Brandenburg II | 2,5:5,5 |
| SC Empor Potsdam V - SV Empor Schenkenberg | 4:4 |
| SV Werder/Havel - SV Trebbin | 2:6 |
| 5. Rundenbericht (09.01.2000): |
| SV Trebbin - SC Empor Potsdam VI | 6:2 |
| SV Empor Schenkenberg - SV Werder/Havel | 4,5:3,5 |
| SG Lok Brandenburg II - SC Empor Potsdam V | 2:6 |
| USV Potsdam IV - SV Rochade Potsdam-West III | 5,5:2,5 |
| USV Potsdam V - SG Motor Ludwigsfelde II | 0:8 |
| Post SV Brandenburg II - Potsdamer SV Mitte III | 5,5:2,5 |
| 6. Rundenbericht (30.01.2000): |
| SC Empor Potsdam VI - Potsdamer SV Mitte III | 5:2 |
| SG Motor Ludwigsfelde II - Post SV Brandenburg II | 4,5:3,5 |
| SV Rochade Potsdam-West III - USV Potsdam V | 4:4 |
| SC Empor Potsdam V - USV Potsdam IV | 4,5:3,5 |
| SV Werder/Havel - SG Lokomotive Brandenburg II | 2,5:5,5 |
| SV Trebbin - SV Empor Schenkenberg | 3,5:4,5 |
| 7. Rundenbericht (20.02.2000): |
| SV Empor Schenkenberg - SC Empor Potsdam VI | 6:2 |
| SG Lokomotive Brandenburg - SV Trebbin | 4:4 |
| USV Potsdam IV - SV Werder/Havel | 4,5:3,5 |
| USV Potsdam V - SC Empor Potsdam V | 1,5:6,5 |
| Post SV Brandenburg II- SV Rochade Potsdam-West III | 6:2 |
| Potsdamer SV Mitte III - SG Motor Ludwigsfelde II | 2,5:5,5 |
| 8. Rundenbericht (12.03.2000): |
| SC Empor Potsdam VI - Ludwigsfelder Schachclub 54 II | 2:6 |
| SV Rochade Potsdam-West III - Potsdamer SV Mitte III | 4,5:3,5 |
| SC Empor Potsdam V - Post SV Brandenburg II | 5,5:2,5 |
| SV Werder/Havel - USV Potsdam V | 4,5:3,5 |
| SV Trebbin - USV Potsdam IV | 3:5 |
| SV Empor Schenkenberg - SG Lokomotive Brandenburg | 3,5:4,5 |
| 9. Rundenbericht (26. März 2000): |
| SG Lokomotive Brandenburg II - SC Empor Potsdam VI | 4,5:3,5 |
| USV Potsdam IV - SV Empor Schenkenberg | 5,5:2,5 |
| USV Potsdam V - SV Trebbin | 2,5:5,5 |
| Post SV Brandenburg II - SV Werder/Havel | 7:1 |
| Potsdamer SV Mitte III- SC Empor Potsdam V | 3,5:4,5 |
| Ludwigsfelder SC 54 II - SV Rochade Potsdam-West | 6,5:1,5 |
| 10. Rundenbericht (09.04.2000): |
| SC Empor Potsdam VI - SV Rochade Potsdam-West III | 3:5 |
| SC Empor Potsdam V - Ludwigsfelder Schachclub 54 II | 4,5:3,5 |
| SV Werder/Havel - Potsdamer SV Mitte III | 5:3 |
| SV Trebbin - Post SV Brandenburg II | 6:2 |
| SV Empor Schenkenberg - USV Potsdam V | 3:5 |
| SG Lokomotive Brandenburg II - USV Potsdam IV | 4:4 |
| 11. Rundenbericht (07.05.2000): |
| USV Potsdam IV - SC Empor Potsdam VI | 7:1 |
| USV Potsdam V - SG Lok Brandenburg II | 4,5:3,5 |
| Post SV Brandenburg II - SV Empor Schenkenberg | 4,5:3,5 |
| Potsdamer SV Mitte III - SV Trebbin | 1:7 |
| Ludwigsfelder SC 54 II - SV Werder/Havel | 6:2 |
| SV Rochade Potsdam-West III- SC Empor Potsdam V | 2,5:5,5 |
Endstand:
| 1. | SC Empor Potsdam V | 20: 2 | 56,5 |
| 2. | USV Potsdam IV | 18: 4 | 56,0 |
| 3. | SG Lok Brandenburg II | 16: 6 | 50,5 |
| 4. | SV Trebbin | 15: 7 | 54,5 |
| 5. | Ludwigsfelder SC 54 II | 15: 7 | 53,5 |
| 6. | Post SV Brandenburg II | 11:11 | 46,5 |
| 7. | SV Empor Schenkenberg | 11:11 | 45,0 |
| 8. | USV Potsdam V | 10:12 | 39,5 |
| 9. | SV Werder/Havel | 7:15 | 35,5 |
| 10. | SV Rochade Potsdam-West III | 5:17 | 33,0 |
| 11. | SC Empor Potsdam VI | 4:18 | 30,5 |
| 12. | Potsdamer SV Mitte III | 0:22 | 26,0 |
Bernd Grandt, Staffelleiter
| |
Regionalklasse West
Saison 2000/2001
| 1. Rundenbericht (24.09.2000): |
| SC Empor Potsdam Vl - SV Rochade Potsdam-West III | 3,5:4,5 |
| SV Empor Schenkenberg - SG DV Potsdam | 7,5:0,5 |
| Ludwigsfelder SC 54 II - Ludwigsfelder SC 54 III | 4,5:3,5 |
| SC „Hans Clauert" Trebbin - USV Potsdam V | 6,5:1,5 |
| PSC Fortuna 2000 II - Potsdamer SV Mitte III | 6:2 |
| 2. Rundenbericht (15.10.2000): |
| USV Potsdam V - PSC Fortuna 2000 II | 2:6 |
| Ludwigsfelder SC 54 lII - SC „Hans Clauert" Trebbin | 2,5:5,5 |
| SG DV Potsdam - Ludwigsfelder SC 54 II | 2,5:5,5 |
| SV Rochade Potsdam-West III - SV Empor Schenkenberg | 2:6 |
| SV Werder/Havel - SC Empor Potsdam VI | 5:3 |
| 3. Rundenbericht (12.11.2000): |
| SV Empor Schenkenberg - SV Werder/Havel | 6,5:1,5 |
| Ludwigsfelder SC 54 II - SV Rochade Potsdam-West II | 3,5:4,5 |
| SC „Hans Clauert" Trebbin - SG DV Potsdam | 6,5:1,5 |
| Potsdamer SC Fortuna 2000 II - Ludwigsfelder SC 54 III | 5,5:2,5 |
| Potsdamer SV Mitte III - USV Potsdam V | 2,5:5,5 |
| 4. Rundenbericht (10.12.2000): |
| Ludwigsfelder SC 54 III - Potsdamer SV Mitte III | 3,5:4,5 |
| SG Datenverarbeitung Potsdam - PSC Fortuna 2000 II | 1:7 |
| Rochade Potsdam-West III - SC „Hans Clauert" Trebbin | 4,5:3,5 |
| SV Werder/Havel - Ludwigsfelder SC 54 II | 4,5:3,5 |
| SC Empor Potsdam VI - SV Empor Schenkenberg | 2:6 |
| 5. Rundenbericht (07.01.2001): |
| Ludwigsfelder SC 54 II - SC Empor Potsdam VI | 3,5:4,5 |
| SC „Hans Clauert" Trebbin - SV Werder/Havel | 6,5:1,5 |
| PSC Fortuna 2000 II - SV Rochade Potsdam-West III | 5:3 |
| Potsdamer SV Mitte III - SG Datenverarbeitung Potsdam | 5,5:2,5 |
| USV Potsdam V - Ludwigsfelder SC 54 III | 6:2 |
| 6. Rundenbericht: ? |
| 7. Rundenbericht (18.02.2001): |
| SC „Hans Clauert" Trebbin - SV Empor Schenkenberg | 2,5:5,5 |
| PSC Fortuna 2000 II - SC Empor Potsdam VI | 4:4 |
| Potsdamer SV Mitte III - SV Werder/Havel | 5:3 |
| USV Potsdam V - SV Rochade Potsdam-West III | 2,5:5,5 |
| Ludwigsfelder SC 54 III - SG DV Potsdam | 1,5:6,5 |
| 8. Rundenbericht: ? |
| 9. Rundenbericht (01.04.2001): |
| PSC Fortuna 2000 II - Ludwigsfelder SC 54 II | 4,5:3,5 |
| Potsdamer SV Mitte III - SV Empor Schenkenberg | 2:6 |
| USV Potsdam V - SC Empor Potsdam VI | 2:6 |
| Ludwigsfelder SC 54 III - SV Werder/Havel | 3:5 |
| SG DV Potsdam - SV Rochade Potsdam-West | 2,5:5,5 |
| 10. Rundenbericht (29.04.2001): |
| SV Werder/Havel - SG DV Potsdam | 3,5:4,5 |
| SC Empor Potsdam VI - Ludwigsfelder SC 54 III | 5:3 |
| SV Empor Schenkenberg - USV Potsdam V | 6,5:1,5 |
| Ludwigsfelder SC 54 II - Potsdamer SV Mitte III | 2:6 |
| SC „Hans Clauert" Trebbin - PSC Fortuna 2000 II | 8:0 |
| 11. Rundenbericht (20.05.2001): |
| USV Potsdam - Ludwigsfelder SC 54 II | 3:5 |
| Potsdamer SV Mitte III - Trebbin | 2:6 |
| Ludwigsfelder SC 54 III - SV Empor Schenkenberg | 4:4 |
| SG DV Potsdam - SC Empor Potsdam VI | 5:3 |
| SV Rochade Potsdam-West III - SV Werder/Havel | 5:3 |
Endstand:
| 1. | SV Empor Schenkenberg | 19: 1 | 58,0 |
| 2. | SC „Hans Clauert" Trebbin | 16: 4 | 57,0 |
| 3. | PSC Fortuna 2000 II | 15: 5 | 47,0 |
| 4. | SV R. Potsdam-West III | 13: 7 | 42,0 |
| 5. | Potsdamer SV Mitte III | 12: 8 | 39,0 |
| 6. | SV Werder/Havel | 8:12 | 34,5 |
| 7. | SC Empor Potsdam VI | 7:13 | 36,5 |
| 8. | Ludwigsfelder SC 54 II | 6:14 | 35,0 |
| 9. | USV Potsdam V | 6:14 | 32,5 |
| 10. | SG DV Potsdam | 6:14 | 29,0 |
| 11. | Ludwigsfelder SC 54 III | 2:18 | 29,5 |
Bernd Grandt, Staffelleiter
|